Lägsta pris senaste 30 dagarna: 1 849 kr
| ARTNR | Ø | Meter/Fp | Färg | Brottgräns/Kg | PRIS |
|---|---|---|---|---|---|
| 36979 | 6 | 20 | vit/röd | 1200 | 390 kr |
| 36980 | 8 | 30 | vit/blå | 2300 | 980 kr |
| 36981 | 8 | 30 | vit/grön | 2300 | 880 kr |
| 36986 | 12 | 30 | vit/blå | 4800 | 1 834 kr |
| 36987 | 12 | 30 | vit/grön | 4800 | 1 834 kr |
| 36988 | 12 | 30 | vit/röd | 4800 | 1 834 kr |
| 36989 | 12 | 40 | vit/blå | 4800 | 2 484 kr |
| 36990 | 12 | 40 | vit/grön | 4800 | 2 484 kr |
| 36991 | 12 | 40 | vit/röd | 4800 | 2 225 kr |
High-Performance lina framtagen för den krävande regattaseglaren. En stum och slitstark lina med rundflätat hölje för bästa nötningstålighet och grepp i avlastare. 32-flätat hölje i HT-polyester med mellanstrumpa. Kärna i Dyneema® SK78, behandlad med LIROS Heat Stretch System för minimal töjning.
• Arbetstöjning < 2 %
• Massiv och kompakt för bästa grepp i avlastare
• Liros Heat-Stretch-System
| Huvudlager | ||
| Stockholm Åkersberga | ❌ Ej i lager | |
| Karlskrona | ❌ Ej i lager | |
| Norrköping | ❌ Ej i lager | |
| Strängnäs | ❌ Ej i lager | |
| Mariestad | ❌ Ej i lager | |
| Uddevalla | ❌ Ej i lager | |
| Trosa | 0156-17177 | |
| Växjö | ❌ Ej i lager | |
| Norrtälje | ❌ Ej i lager | |
| Stockholm Nacka | ❌ Ej i lager | |
| Luleå | ❌ Ej i lager | |
| Stockholm Stavsnäs | ❌ Ej i lager | |
| Stockholm Länna | ✔️ I lager | |
| Stockholm Täby | ❌ Ej i lager | |
| Motala | 0141-233300 | |
| Göteborg Långedrag | ❌ Ej i lager | |
| Loftahammar | 0493-61315 | |
| Örnsköldsvik | ❌ Ej i lager | |
| Karlshamn | ❌ Ej i lager | |
| Sölvesborg (Nogersund) | 0456-52277 | |
| Västerås | 021-356633 | |
| Stockholm Segeltorp | ❌ Ej i lager | |
| Göteborg Björlanda | ❌ Ej i lager | |
| Strömstad | ❌ Ej i lager | |
| Hudiksvall | ❌ Ej i lager | |
| Stockholm Karlslund | 076-7776714 | |
| Örebro | ❌ Ej i lager | |
| Stockholm Vaxholm | ❌ Ej i lager |
Tips! Sätt rullen/spolen på ett rör/pinne och rulla ut linan, då blir linan utan kinkar.