ARTNR | OE nr | PRIS |
---|---|---|
13697 | 000-14489-001 | 3 999 kr |
Active Imaging
Se strukturer och skydd på en ny detaljerad nivå med oöverträffad sidovy tack vare nya Lowrance 3-i-1 Active Imaging med CHIRP-ekolod, SideScan och DownScan Imaging™ samt Active Imaging 2-i-1-ekolod med SideScan och DownScan.
Huvudlager | ||
Stockholm Åkersberga | ❌ Ej i lager | |
Karlskrona | ❌ Ej i lager | |
Norrköping | ❌ Ej i lager | |
Strängnäs | ❌ Ej i lager | |
Mariestad | ✔️ I lager | |
Uddevalla | ❌ Ej i lager | |
Trosa | 0156-17177 | |
Växjö | 0470-70 08 80 | |
Norrtälje | ❌ Ej i lager | |
Nyköping | ❌ Ej i lager | |
Stockholm Nacka | ❌ Ej i lager | |
Luleå | ❌ Ej i lager | |
Stockholm Stavsnäs | ❌ Ej i lager | |
Stockholm Länna | ❌ Ej i lager | |
Stockholm Täby | ❌ Ej i lager | |
Motala | 0141-233300 | |
Göteborg Långedrag | ❌ Ej i lager | |
Loftahammar | 0493-61315 | |
Örnsköldsvik | ❌ Ej i lager | |
Karlshamn | 0454-19150 | |
Sölvesborg (Nogersund) | 0456-52277 | |
Västerås | 021-356633 | |
Stockholm Segeltorp | ❌ Ej i lager | |
Göteborg Björlanda | ❌ Ej i lager | |
Strömstad | ✔️ I lager | |
Hudiksvall | ❌ Ej i lager | |
Stockholm Karlslund | 08-50470000 | |
Örebro | ❌ Ej i lager |
Active Imaging 3-in-1
DownScan Imaging™ at 455 kHz: Max 300 ft / 91 m
SideScan Imaging at 455kHz: Max 300 ft./91 m to each side
CHIRP Sonar High Range/200 kHz: 1000 ft / 305 m
CHIRP Sonar Med Range/83 kHz: 1000 ft / 305 m
Available Sonar Frequencies
Low/Mid/High CHIRP
50/83/200 kHz Broadband
455/800 kHz SideScan/DownScan imaging
Depth Alarm
Yes
Shallow Alarm
Yes
Temperature Readings
Yes
Transducer Type
9-pin Connection, with optional 9-pin to 7-pin adapter;
Multiple Selections Lowrance® and Airmar®